AI Agent Pricing Comparison 2026
Compare pricing for every AI agent and platform in one place. Click column headers to sort. All pricing verified and updated regularly.
Last updated March 28, 2026
82
Total Tools
63
Free / Freemium
19
Paid Plans
| Tool | Category | Pricing Model | Starting Price | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ai Database Sql | Subscription | $6.99/month | 4 | View | |
| Ai Terminal Cli | Free (open-source) | Free (bring your own API key) | 4.3 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free (Individual) / $19/user/month (Business) | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $19/user/month (Pro) | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | Subscription | Free / $20/month (Pro) | 4.4 | View | |
| Ai Api Development | Freemium | Free / $9/user/month (Basic) | 4 | View | |
| Ai Testing Qa | Freemium | Free / Custom | 4.2 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $5/user/month (Starter) | 4 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free / $13.33/month (Pro) | 3.9 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $20/month (Pro) | 4.2 | View | |
| Ai Testing Qa | Subscription | $29/month (Live) | 4.2 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $29/month (Starter) | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $20/month (Plus) | 4.3 | View | |
| Ai Terminal Cli | Usage-based | Included with Claude Pro ($20/mo) | 4.5 | View | |
| Ai Code Assistants | Free (open-source) | Free (bring your own API key) | 4.2 | View | |
| Ai Debugging Review | Freemium | Free (OSS) / $15/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free / $15/month (Pro) | 4.2 | View | |
| Ai Debugging Review | Freemium | Free (OSS) / $12/user/month (Pro) | 4.3 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $15/user/month (Pro) | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | API usage-based | $0.30/$0.90 per million tokens | 4.1 | View | |
| Ai Testing Qa | Freemium | Free / $19/user/month (Teams) | 4.2 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $9/user/month | 4.2 | View | |
| Ai Code Generation | Free (open-source) | Free | 4.2 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free / $20/month (Pro) | 4.5 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Subscription | $20/month | 4.3 | View | |
| Ai Testing Qa | Freemium | Free (OSS) / $67/month (Team) | 4.3 | View | |
| Ai Devops | Usage-based | $15/host/month (Infrastructure) | 4.3 | View | |
| Ai Database Sql | Subscription | $24.90/month or $249/year | 4.2 | View | |
| Ai Database Sql | Freemium | Free (Community) / $25/month (Pro) | 4.1 | View | |
| Ai Debugging Review | Included with Snyk | Free / included with Snyk | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | Subscription | $500/month | 4 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free (self-hosted) / $59/month (Cloud) | 4.1 | View | |
| Ai Terminal Cli | Free | Free (part of Amazon Q) | 4.1 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $30/month (Standard) | 4.1 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $5/month (Mini) | 4.2 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $19.99/month (Advanced) | 4.1 | View | |
| Ai Documentation | Freemium | Free / $6.70/user/month (Plus) | 4.2 | View | |
| Ai Terminal Cli | Free | Free | 4.1 | View | |
| Ai Code Assistants | Per user | $10/month (Individual) | 4.5 | View | |
| Ai Code Generation | Included with Copilot | Included with GitHub Copilot subscription | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | Included with GitHub | Free with GitHub account | 3.9 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $25/month (Starter) | 4 | View | |
| Ai Devops | Freemium | Free / Custom | 4.1 | View | |
| Ai Api Development | Freemium | Free (self-hosted) / $4/user/month (Cloud) | 4.1 | View | |
| Ai Api Development | Freemium | Free / $5/user/month (Individual) | 4 | View | |
| Ai Code Assistants | Included / Add-on | Included with IDE subscription / $8.33/month standalone | 4 | View | |
| Ai Testing Qa | Freemium | Free / $175/month (Platform) | 4 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $20/month | 4.2 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Subscription | $20/month | 4.2 | View | |
| Ai Testing Qa | Subscription | Contact sales | 4.1 | View | |
| Ai Documentation | Freemium | Free / $150/month (Startup) | 4.3 | View | |
| Ai Devops | Freemium | Free (100GB/month) / Usage-based | 4.2 | View | |
| Ai Documentation | Add-on | $10/member/month (AI add-on) | 4.2 | View | |
| Ai Code Generation | Free (open-source) | Free | 4 | View | |
| Ai Database Sql | Freemium | Free / $29/month (Pro) | 4.1 | View | |
| Ai Devops | Subscription | $21/user/month (Professional) | 4.2 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $5/month (Pro) | 4.1 | View | |
| Ai Testing Qa | Free (open-source) | Free | 4.3 | View | |
| Ai Api Development | Freemium | Free / $14/user/month (Basic) | 4.2 | View | |
| Ai Database Sql | Freemium | Free (ORM) / $29/month (Accelerate) | 4.3 | View | |
| Ai Devops | Freemium | Free / $50/month (Team) | 4.1 | View | |
| Ai Documentation | Freemium | Free / $99/month (Startup) | 4.2 | View | |
| Ai Code Generation | Subscription | $25/month (Replit Core) | 4.1 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $10/user/month (Team) | 4.2 | View | |
| Ai Debugging Review | Freemium | Free (OSS) / Custom (Pro) | 4.2 | View | |
| Ai Debugging Review | Freemium | Free / Custom (Team) | 4.3 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $49/month (Basic) | 4 | View | |
| Ai Debugging Review | Freemium | Free (Community) / $150/month (Developer) | 4.2 | View | |
| Ai Debugging Review | Freemium | Free / $9/user/month (Pro) | 4.2 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free (OSS) / $12/user/month (Pro) | 4.1 | View | |
| Ai Devops | Freemium | Free / $50/month (Cloud) | 4.1 | View | |
| Ai Database Sql | Freemium | Free / $25/month (Pro) | 4.3 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free / $10/month (Pro) | 4.2 | View | |
| Ai Documentation | Freemium | Free / $19/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Code Assistants | Freemium | Free / $12/user/month (Dev) | 4 | View | |
| Ai Devops | Freemium | Free / $25/user/month | 4.1 | View | |
| Ai Testing Qa | Freemium | Free / Custom | 4.1 | View | |
| Ai Code Generation | Freemium | Free / $20/month (Premium) | 4.3 | View | |
| Ai Devops | Freemium | Free / $20/user/month (Pro) | 4.3 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $20/month | 4.3 | View | |
| Ai Terminal Cli | Freemium | Free / $15/user/month (Team) | 4.2 | View | |
| Ai Nocode Lowcode | Freemium | Free / $14/month (Basic) | 4.2 | View |
Understanding AI Agent Pricing
Free & Freemium Tools
Consumer-facing AI assistants are often free. Business tools often offer free tiers with limited conversations or features, upgrading to paid plans for full access.
Subscription & Usage-Based
Most business-facing AI agents charge monthly subscriptions starting from $10-$449/month. Usage-based models charge per conversation, API call, or revenue processed.
Enterprise Custom Pricing
Enterprise platforms require custom pricing based on traffic volume, SKU count, and implementation scope. Expect $3,000-$15,000+/month.
Per-Transaction Pricing
Payment infrastructure tools charge per transaction (typically 2.9% + $0.30). This model aligns costs with revenue — you only pay when sales happen.